
中国质量新闻网讯 近日,重庆市黔江区市场监督管理局发布关于426批次食品安全抽检情况的通告(2022年第16号)。
据通告,近期,黔江区市场监督管理局组织抽检粮食加工品和食用农产品2类食品426批次样品。其中抽样检验项目合格样品414批次,不合格样品12批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
黔江区市场监督管理局已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 黔江区镇泉酿酒坊 | 重庆市黔江区濯水镇濯水居委7组165号 | 黔江区镇泉酿酒坊 | 重庆市黔江区濯水镇濯水居委7组165号 | 玉米酒 | 散装,57%vol | / | 2022-05-21 | 总酯(以乙酸乙酯计)║0.35g/L║≥0.50g/L | 重庆市黔江食品药品检验所 |
|
2 | 黔江区艾琼豆芽加工坊 | 重庆市黔江区冯家街道桥南居委2组 | 黔江区濯水镇诚铭超市 | 重庆市黔江区濯水镇濯水居委4组(集镇) | 绿豆粉 | / | / | 2022-08-11(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.119g/kg║不得使用 | 重庆市黔江食品药品检验所 |
|
3 | / | / | 黔江区旭晋晋肴生活超市 | 重庆市黔江区城东街道光明路47号 | 本地老姜 | / | / | 2022-08-31(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.21mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市黔江食品药品检验所 |
|
4 | 黔江区湘玲白酒加工厂 | 重庆市黔江区石会镇关后五组36号 | 黔江区湘玲白酒加工厂 | 重庆市黔江区石会镇关后社区五组36号 | 苞谷酒(白酒) | 53%vol 散装 | / | 2022-01-08 | 总酸(以乙酸计)║0.15g/L║≥0.30g/L | 重庆市黔江食品药品检验所 |
|
5 | 黔江区湘玲白酒加工厂 | 重庆市黔江区石会镇关后五组36号 | 黔江区湘玲白酒加工厂 | 重庆市黔江区石会镇关后社区五组36号 | 高粱酒(白酒) | 53%vol 散装 | / | 2022-04-18 | 总酸(以乙酸计)║0.14g/L║≥0.30g/L | 重庆市黔江食品药品检验所 |
|
6 | 黔江区庞元白酒销售部 | 重庆市黔江区石会镇关后居委1组 | 黔江区庞元白酒销售部 | 重庆市黔江区石会镇关后居委1组 | 苦荞酒(白酒) | 50%vol 散装 | / | 2020-02-20 | 甲醇║0.89g/L║≤0.6g/L | 重庆市黔江食品药品检验所 |
|
7 | / | / | 黔江区邻距离生活超市 | 重庆市黔江区金溪镇金溪社区民生新街4号 | 香蕉 | / | / | 2022-09-06(购进日期) | 吡虫啉║0.0929mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市黔江食品药品检验所 |
|
8 | / | / | 黔江区马喇镇诚铭超市 | 重庆市黔江区马喇镇莲花居委4组 | 绿豆粉 | 散装称重 | / | 2022-09-07(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.068g/kg║不得使用 | 重庆市黔江食品药品检验所 |
|
9 | / | / | 黔江区马喇旭晋晋宜生活超市 | 重庆市黔江区马喇镇鹅湖大道61号 | 小青椒 | / | / | 2022-09-08(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市黔江食品药品检验所 |
|
10 | 黔江区李漫平白酒加工坊 | 重庆市黔江区城西街道水井湾居委龙神田路5号 | 黔江区李漫平白酒加工坊 | 重庆市黔江区城西街道水井湾居委龙神田路5号 | 玉米酒 | 散装51%vol | / | 2022-08-05(加工日期) | 总酯(以乙酸乙酯计)║0.37g/L║≥0.50g/L | 重庆市黔江食品药品检验所 |
|
11 | 黔江区李漫平白酒加工坊 | 重庆市黔江区城西街道水井湾居委龙神田路5号 | 黔江区李漫平白酒加工坊 | 重庆市黔江区城西街道水井湾居委龙神田路5号 | 高粱酒 | 散装51%vol | / | 2022-07-10(加工日期) | 总酸(以乙酸计)║0.2g/L║≥0.30g/L;总酯(以乙酸乙酯计)║0.26g/L║≥0.50g/L | 重庆市黔江食品药品检验所 |
|
12 | / | / | 重庆市黔江区佳惠百货有限责任公司 | 重庆市黔江区城东街道解放路大十字购物广场 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2022-08-23(购进日期) | 克百威║0.22mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市黔江食品药品检验所 |
|
监督抽检产品合格信息1026.xlsx
广东省特种设备检测研究院湛江检测院排查某钢铁厂500吨冶金起重机安全隐患
2022-10-09 09:59:21 来源:中国质量报 中国质量新闻网讯 近日,广东省特种设备检测研究院湛江检测院检验人员深入湛江某钢铁厂,对500吨级别的冶金起重机进行隐患排查。

此次接受检验的500吨冶金起重机常年在高温、高粉尘的条件下作业,所吊运的铁水温度更是高达1500℃,其内部元件会因恶劣的环境受到腐蚀和破坏,存在一定的安全隐患。为做好此次检验工作,湛江检测院提前查阅了该起重机的技术文件档案以及往年检验报告,有针对性地制定检验方案。
在做好充足的准备后,湛江检测院检验人员带上工具箱和检验仪器设备攀爬上30米高的桥架及小车架等多处平台开展检验。经过检查发现相关安全隐患,检验人员当即与使用单位进行沟通交流,向其阐明该隐患的严重性并向使用单位提供了有效的整改措施。
接下来,湛江检测院将继续提升辖区特种设备的检验质量,全力保障特种设备的稳定运行。(陈艺怡)